*ST必康(002411)龙虎榜数据(04-26)
来源:东方财富Choice数据
发表日期:2023-04-26 16:39:47
【资料图】
沪深交易所2023年04月26日公布的交易公开信息显示,*ST必康因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST必康当日收报3.58元,涨跌幅-5.04%,换手率0.02%,成交额126.88万元。异常期间04月24日至04月26日,期间涨幅-14.35%,区间成交额582.57万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 西部证券宝鸡陈仓营业部 | 60.26 | 0 | 60.26 |
2 | 中信证券台州分公司 | 31.76 | 0 | 31.76 |
3 | 国泰君安证券瑞安莘阳大道营业部 | 21.77 | 0 | 21.77 |
4 | 华林证券拉萨堆龙德庆区青藏路营业部 | 18.8 | 0 | 18.8 |
5 | 财通证券上海漕溪路营业部 | 15 | 0 | 15 |
合计 | - | 147.59 | 0 | 147.59 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东海证券昆明东风东路营业部 | 0 | 105.69 | -105.69 |
2 | 东吴证券苏州滨河路营业部 | 0 | 74.8 | -74.8 |
3 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 1.3 | 72.21 | -70.92 |
4 | 安信证券深圳深南大道本元大厦营业部 | 0 | 51.68 | -51.68 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1.51 | 39.7 | -38.19 |
合计 | - | 2.81 | 344.08 | -341.28 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。